********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 3mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13.54mm
Tebal Beban  = 3.85mm
********************************************************
1. 3.60 kg , 0.00 mm
2. 3.60 kg , 0.00 mm
3. 4.20 kg , 0.00 mm
4. 4.40 kg , 0.00 mm
5. 4.80 kg , 0.00 mm
6. 4.80 kg , 0.00 mm
7. 7.60 kg , 0.00 mm
8. 8.40 kg , 0.00 mm
9. 9.40 kg , 0.00 mm
10. 9.80 kg , 0.00 mm
11. 9.80 kg , 0.22 mm
12. 10.80 kg , 0.22 mm
13. 11.40 kg , 0.22 mm
14. 11.80 kg , 0.22 mm
15. 11.80 kg , 0.22 mm
16. 12.00 kg , 0.22 mm
17. 13.80 kg , 0.22 mm
18. 14.60 kg , 0.22 mm
19. 15.40 kg , 0.44 mm
20. 15.40 kg , 0.44 mm
21. 16.40 kg , 0.44 mm
22. 17.60 kg , 0.44 mm
23. 18.80 kg , 0.44 mm
24. 18.80 kg , 0.44 mm
25. 19.40 kg , 0.44 mm
26. 21.00 kg , 0.44 mm
27. 22.20 kg , 0.66 mm
28. 23.60 kg , 0.66 mm
29. 23.60 kg , 0.66 mm
30. 24.80 kg , 0.66 mm
31. 26.60 kg , 0.66 mm
32. 27.60 kg , 0.66 mm
33. 27.60 kg , 0.66 mm
34. 28.80 kg , 0.88 mm
35. 30.60 kg , 0.88 mm
36. 32.00 kg , 0.88 mm
37. 34.00 kg , 0.88 mm
38. 34.00 kg , 0.88 mm
39. 35.20 kg , 0.88 mm
40. 36.80 kg , 1.10 mm
41. 38.00 kg , 1.10 mm
42. 39.40 kg , 1.10 mm
43. 39.40 kg , 1.10 mm
44. 41.60 kg , 1.10 mm
45. 43.40 kg , 1.10 mm
46. 45.00 kg , 1.10 mm
47. 45.00 kg , 1.10 mm
48. 46.60 kg , 1.31 mm
49. 48.60 kg , 1.31 mm
50. 50.80 kg , 1.31 mm
51. 52.60 kg , 1.31 mm
52. 52.60 kg , 1.31 mm
53. 54.80 kg , 1.31 mm
54. 56.40 kg , 1.53 mm
55. 58.40 kg , 1.53 mm
56. 58.40 kg , 1.53 mm
57. 60.20 kg , 1.53 mm
58. 62.20 kg , 1.53 mm
59. 64.00 kg , 1.53 mm
60. 66.20 kg , 1.75 mm
61. 66.20 kg , 1.75 mm
62. 68.20 kg , 1.75 mm
63. 70.60 kg , 1.75 mm
64. 72.40 kg , 1.75 mm
65. 72.40 kg , 1.75 mm
66. 74.40 kg , 1.75 mm
67. 75.00 kg , 1.75 mm
68. 75.20 kg , 1.75 mm
69. 75.40 kg , 1.75 mm
70. 75.40 kg , 1.75 mm
71. 78.00 kg , 1.97 mm
72. 79.80 kg , 1.97 mm
73. 82.20 kg , 1.97 mm
74. 82.20 kg , 1.97 mm
75. 84.00 kg , 1.97 mm
76. 82.60 kg , 1.97 mm
77. 81.20 kg , 1.97 mm
78. 81.00 kg , 2.19 mm
79. 81.00 kg , 2.19 mm
80. 81.00 kg , 2.19 mm
81. 81.00 kg , 2.19 mm
82. 81.00 kg , 2.19 mm
83. 81.00 kg , 2.19 mm
84. 81.00 kg , 2.19 mm
85. 81.00 kg , 2.19 mm
86. 81.00 kg , 2.41 mm
87. 81.20 kg , 2.41 mm
88. 81.20 kg , 2.41 mm
89. 83.40 kg , 2.41 mm
90. 86.00 kg , 2.41 mm
91. 88.40 kg , 2.41 mm
92. 90.80 kg , 2.41 mm
93. 90.80 kg , 2.63 mm
94. 93.80 kg , 2.63 mm
95. 96.20 kg , 2.63 mm
96. 98.40 kg , 2.63 mm
97. 98.40 kg , 2.63 mm
98. 100.80 kg , 2.63 mm
99. 103.20 kg , 2.63 mm
100. 105.80 kg , 2.63 mm
101. 107.80 kg , 2.63 mm
102. 107.80 kg , 2.85 mm
103. 110.00 kg , 2.85 mm
104. 112.20 kg , 2.85 mm
105. 114.60 kg , 2.85 mm
106. 114.60 kg , 2.85 mm
107. 116.80 kg , 2.85 mm
108. 119.40 kg , 2.85 mm
109. 121.40 kg , 2.85 mm
110. 123.40 kg , 3.07 mm
111. 123.40 kg , 3.07 mm
112. 126.00 kg , 3.07 mm
113. 128.40 kg , 3.07 mm
114. 130.60 kg , 3.07 mm
115. 130.60 kg , 3.07 mm
116. 132.80 kg , 3.29 mm
117. 135.20 kg , 3.29 mm
118. 137.40 kg , 3.29 mm
119. 139.80 kg , 3.29 mm
120. 139.80 kg , 3.29 mm
121. 130.00 kg , 3.29 mm
122. 4.40 kg , 3.29 mm
123. 5.00 kg , 3.51 mm
124. 5.00 kg , 3.51 mm
125. 5.20 kg , 3.51 mm
126. 5.40 kg , 3.51 mm
127. 5.40 kg , 3.51 mm
128. 5.40 kg , 3.51 mm
129. 5.40 kg , 3.51 mm
130. 5.40 kg , 3.51 mm
********************************************************
